2006
High School Hockey Classic
Classique de Hockey des Écoles Secondaires
 
  Men / Hommes     Women / Femmes  

 
Men / Hommes
Standings / Classement
 
Discount Car & Truck Rental
    GP/PJW/V L/DT/N GF/BPGA/BC PtsW-Pts  
  Millwood 3 3 0 0 21 3 6 14  
  Westwood Collegiate 3 1 1 1 7 7 3 7.5  
  Webster College 3 1 1 1 9 9 3 7.5  
  Moncton High 3 0 3 0 1 19 0 1  
 
Greco Pizza
    GP/PJW/V L/DT/N GF/BPGA/BC PtsW-Pts  
  Clément-Cormier 3 3 0 0 23 5 6 13  
  Harrison Trimble 3 2 1 0 17 8 4 11  
  Leo Hayes 3 1 2 0 6 7 2 5.5  
  James M. Hill 3 0 3 0 1 27 0 0.5  
 
K 94.5
    GP/PJW/V L/DT/N GF/BPGA/BC PtsW-Pts  
  Louis-J-Robichaud 3 3 0 0 14 2 6 13.5  
  King's Edgehill 3 2 1 0 10 9 4 10  
  Oromocto 3 1 2 0 7 7 2 6  
  L'Odyssée 3 0 3 0 4 17 0 0.5  
 
Maritime Sports Excellence
    GP/PJW/V L/DT/N GF/BPGA/BC PtsW-Pts  
  Queen Elizabeth 3 3 0 0 13 6 6 12.5  
  Fredericton High 3 2 1 0 11 5 4 11  
  Mathieu-Martin 3 1 2 0 9 10 2 5.5  
  Riverview High 3 0 3 0 3 15 0 1  
 
Monograms Unlimited
    GP/PJW/V L/DT/N GF/BPGA/BC PtsW-Pts  
  Stanstead College 3 3 0 0 19 6 6 14  
  Cité-des-Jeunes 3 2 1 0 14 9 4 10.5  
  MacNaughton 3 1 2 0 6 17 2 4  
  Tantramar 3 0 3 0 5 12 0 1.5  
 
 
Ranking and Wildcards information / Information sur les positions et wildcards
(en anglais seulement)