![]() |
2007 High School Hockey Classic Classique de Hockey des Écoles Secondaires |
|
| Admission | Men / Hommes | Women / Femmes |
|
Men / Hommes Standings / Classement |
||||||||||
| CaptainSub | ||||||||||
| GP/PJ | W/V | L/D | T/N | GF/BP | GA/BC | Pts | W-Pts | |||
| Leo Hayes | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 4 | 4 | 11 | ||
| Lockview | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 6 | 4 | 9.5 | ||
| Thomas-Albert | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 | 4 | 8.5 | ||
| St. Stephen | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 17 | 0 | 1 | ||
| Discount Car & Truck Rental | ||||||||||
| GP/PJ | W/V | L/D | T/N | GF/BP | GA/BC | Pts | W-Pts | |||
| Millwood | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 | 5 | 5 | 12.5 | ||
| Fredericton High | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 6 | 5 | 12 | ||
| L'Odyssée | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 12 | 2 | 5 | ||
| Harbour View | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 33 | 0 | 0.5 | ||
| Greco Pizza | ||||||||||
| GP/PJ | W/V | L/D | T/N | GF/BP | GA/BC | Pts | W-Pts | |||
| King's-Edgehill | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 11 | 4 | 8.5 | ||
| MacNaughton | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 8.5 | ||
| Rothesay | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 14 | 3 | 7.5 | ||
| Clément-Cormier | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | 2 | 5.5 | ||
| K 94.5 | ||||||||||
| GP/PJ | W/V | L/D | T/N | GF/BP | GA/BC | Pts | W-Pts | |||
| Louis-J-Robichaud | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | 6 | 14.5 | ||
| Auburn | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 8.5 | ||
| Oromocto | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 14 | 2 | 5 | ||
| Riverview High | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 2 | ||
| Maritime Sports Excellence | ||||||||||
| GP/PJ | W/V | L/D | T/N | GF/BP | GA/BC | Pts | W-Pts | |||
| Harrison Trimble | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 13 | ||
| Cité-des-Jeunes | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 7 | 4 | 10.5 | ||
| Moncton High | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 12 | 2 | 4.5 | ||
| Cole Harbour | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 12 | 0 | 2 | ||
| Monograms Unlimited | ||||||||||
| GP/PJ | W/V | L/D | T/N | GF/BP | GA/BC | Pts | W-Pts | |||
| Mathieu-Martin | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 5 | 6 | 13 | ||
| Népisiguit (ESN) | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 10 | 4 | 10.5 | ||
| Queen Elizabeth | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 16 | 2 | 4.5 | ||
| Tantramar | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 16 | 0 | 2 | ||
| Ranking
and Wildcards information / Information sur les positions et wildcards (en anglais seulement) |
||||||||||