![]() |
2009 High School Hockey Classic Classique de Hockey des Écoles Secondaires |
|
| Admission | Men / Hommes | Women / Femmes |
|
Women / Femmes Standings / Classement |
||||||||||
| "A" | ||||||||||
| Coastal Inn | ||||||||||
| GP/PJ | W/V | L/D | T/N | GF/BP | GA/BC | Pts | W-Pts | |||
| Mathieu-Martin | 3 | 3 | 0 | 0 | 7.5 | 3 | 6 | 12 | ||
| Auburn | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 3 | 4 | 10.5 | ||
| Riverview High | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 11.5 | 2 | 5 | ||
| Rothesay Netherwood | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 12 | 0 | 2.5 | ||
| Harvey's Travel | ||||||||||
| GP/PJ | W/V | L/D | T/N | GF/BP | GA/BC | Pts | W-Pts | |||
| King's-Edgehill | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2 | 6 | 14.5 | ||
| Clément-Cormier | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 10 | 4 | 8.5 | ||
| Leo Hayes | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 11 | 2 | 6 | ||
| St. Stephen | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | ||
| Shoppers Drug Mart | ||||||||||
| GP/PJ | W/V | L/D | T/N | GF/BP | GA/BC | Pts | W-Pts | |||
| Népisiguit (ESN) | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 6 | 6 | 14.5 | ||
| L'Odyssée | 3 | 2 | 1 | 0 | 11.5 | 9 | 4 | 8.5 | ||
| Louis-J-Robichaud | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 14.5 | 2 | 5 | ||
| Hampton | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 17 | 0 | 2 | ||
| "B" | ||||||||||
| Monograms Unlimited | ||||||||||
| GP/PJ | W/V | L/D | T/N | GF/BP | GA/BC | Pts | W-Pts | |||
| James M. Hill | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 7 | 6 | 14.5 | ||
| Tantramar | 3 | 2 | 1 | 0 | 23 | 7 | 4 | 10 | ||
| MacNaughton | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 17.5 | 2 | 5 | ||
| Harrison Trimble | 3 | 0 | 3 | 0 | 4.5 | 32 | 0 | 0.5 | ||
| Ranking
and Wildcards information / Information sur les positions et wildcards (en anglais seulement) |
||||||||||