Citadel High Phoenix
| Name | GPI | MINS | GA | EN | SO | Avg | W | L | T |
| Mark Davis | 2 | 90 | 3 | 0 | 0 | 1.50 | 1 | 1 | 0 |
| Mark Huyghue | 1 | 45 | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 1 | 0 |
| Citadel High Phoenix | 3 | 135 | 6 | 0 | 0 | 2.00 | 1 | 2 | 0 |
Clément-Cormier Cavaliers
| Name | GPI | MINS | GA | EN | SO | Avg | W | L | T |
| David Vickers-Drennan | 1 | 45 | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 1 | 0 |
| Sylvain Boudreau | 2 | 90 | 6 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 2 | 0 |
| Clément-Cormier Cavaliers | 3 | 135 | 9 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 3 | 0 |
Dartmouth High Spartans
| Name | GPI | MINS | GA | EN | SO | Avg | W | L | T |
| Josh Gallant | 2 | 90 | 11 | 0 | 0 | 5.50 | 0 | 2 | 0 |
| Colin Boyd | 1 | 45 | 6 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 1 | 0 |
| Dartmouth High Spartans | 3 | 135 | 17 | 0 | 0 | 5.67 | 0 | 3 | 0 |
Fredericton High Black Kats
| Name | GPI | MINS | GA | EN | SO | Avg | W | L | T |
| Ryan Foley | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| Josh LeBrun | 4 | 180 | 7 | 0 | 1 | 1.75 | 3 | 1 | 0 |
| Fredericton High Black Kats | 5 | 225 | 7 | 0 | 2 | 1.40 | 4 | 1 | 0 |
King's-Edgehill
| Name | GPI | MINS | GA | EN | SO | Avg | W | L | T |
| Stephen Hunter | 3 | 135 | 15 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 3 | 0 |
| King's-Edgehill | 3 | 135 | 15 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 3 | 0 |
L'Odyssée Olympiens
| Name | GPI | MINS | GA | EN | SO | Avg | W | L | T |
| Samuel Grandmaison | 1 | 45 | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 1 | 0 |
| Julien Savoie | 2 | 90 | 12 | 0 | 0 | 6.00 | 1 | 1 | 0 |
| L'Odyssée Olympiens | 3 | 135 | 15 | 0 | 0 | 5.00 | 1 | 2 | 0 |
Leo Hayes Lions
| Name | GPI | MINS | GA | EN | SO | Avg | W | L | T |
| Matt Dacres | 1 | 45 | 2 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 1 |
| Brett Barrett | 3 | 135 | 6 | 0 | 1 | 2.00 | 2 | 1 | 0 |
| Leo Hayes Lions | 4 | 180 | 8 | 0 | 1 | 2.00 | 2 | 1 | 1 |
Lockview Dragons
| Name | GPI | MINS | GA | EN | SO | Avg | W | L | T |
| Ian Lewis | 3 | 135 | 5 | 0 | 1 | 1.67 | 2 | 0 | 1 |
| Alex Taylor | 1 | 45 | 2 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 1 | 0 |
| Lockview Dragons | 4 | 180 | 7 | 0 | 1 | 1.75 | 2 | 1 | 1 |
Louis-J-Robichaud Patriotes
| Name | GPI | MINS | GA | EN | SO | Avg | W | L | T |
| Rémi Brun | 3 | 110 | 7 | 1 | 0 | 2.86 | 1 | 2 | 0 |
| Maxime Michaud | 1 | 24 | 4 | 0 | 0 | 7.50 | 0 | 0 | 0 |
| Louis-J-Robichaud Patriotes | 3 | 135 | 12 | 1 | 0 | 4.00 | 1 | 2 | 0 |
Mathieu-Martin Matadors
| Name | GPI | MINS | GA | EN | SO | Avg | W | L | T |
| Daniel Vautour | 1 | 45 | 2 | 0 | 0 | 2.00 | 1 | 0 | 0 |
| Alex Collette | 2 | 90 | 5 | 1 | 1 | 2.50 | 1 | 1 | 0 |
| Mathieu-Martin Matadors | 3 | 135 | 8 | 1 | 1 | 2.67 | 2 | 1 | 0 |
Millwood Knights
| Name | GPI | MINS | GA | EN | SO | Avg | W | L | T |
| Alex Reynolds | 4 | 180 | 6 | 0 | 0 | 1.50 | 4 | 0 | 0 |
| Jacob Martell | 1 | 45 | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 1 | 0 | 0 |
| Millwood Knights | 5 | 225 | 9 | 0 | 0 | 1.80 | 5 | 0 | 0 |
Népisiguit (ESN) Rebelles
| Name | GPI | MINS | GA | EN | SO | Avg | W | L | T |
| Cédrick Lavoie-Chiasson | 2 | 90 | 3 | 0 | 0 | 1.50 | 2 | 0 | 0 |
| Joey Arseneau | 1 | 45 | 4 | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 1 | 0 |
| Népisiguit (ESN) Rebelles | 3 | 135 | 7 | 0 | 0 | 2.33 | 2 | 1 | 0 |
|