![]() |
2012 High School Hockey Classic Classique de Hockey des Écoles Secondaires |
||
| Admission | Men / Hommes | Women / Femmes | |
| Division I | Division II | ||
| Men / Hommes Division I Standings / Classement |
||||||||||
| Greco | ||||||||||
| GP/PJ | W/V | L/D | T/N | GF/BP | GA/BC | Pts | W-Pts | |||
| Millwood | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 7 | 6 | 14 | ||
| Mathieu-Martin | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 8 | 4 | 10 | ||
| L'Odyssée | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 15 | 0 | 4 | ||
| Dartmouth High | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 17 | 0 | 2 | ||
| K94.5 | ||||||||||
| GP/PJ | W/V | L/D | T/N | GF/BP | GA/BC | Pts | W-Pts | |||
| Fredericton High | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 6 | 13.5 | ||
| Népisiguit (ESN) | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 7 | 4 | 8.5 | ||
| Citadel | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 7 | ||
| King's-Edgehill | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 15 | 0 | 1 | ||
| Maritime Source for Sports | ||||||||||
| GP/PJ | W/V | L/D | T/N | GF/BP | GA/BC | Pts | W-Pts | |||
| Lockview | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 5 | 10.5 | ||
| Leo Hayes | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 11 | ||
| Louis-J-Robichaud | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 12 | 2 | 7 | ||
| Clément-Cormier | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1.5 | ||
| Ranking
and Wildcard Points information / Information sur les positions et les points wildcard (en anglais seulement) |
||||||||||